BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Regionaux lancers Longs
UID:a80d16cd-dec8-4623-9406-34c8af6e8e0d
DTSTART:20250124T230000Z
DTEND:20250125T230000Z
LOCATION:Localisation STADE MANUELA MONTEBRUN 53000 Laval
CATEGORIES:Sportif
STATUS:
DESCRIPTION:<p><strong>MINIMA</strong></p>
 
 <table>
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><strong>CATEGORIES</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><strong>DISQUE</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><strong>JAVELOT</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><strong>MARTEAU</strong></p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 rowspan="2">
 			<p><strong>U16
 F</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>20m  </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>23m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>25m</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p>(23m
 Hors Ligue)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>(25m Hors
 Ligue)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>(30m Hors
 Ligue)</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 rowspan="2">
 			<p><strong>U18
 F</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>20m  </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>23m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>25m</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p>(23m
 Hors Ligue)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>(25m Hors
 Ligue)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>(30m Hors
 Ligue)</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><strong>U20/23/SEF</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>26m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>26m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>30m</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><strong>MaF</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>20m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>23m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>25m</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 rowspan="2">
 			<p><strong>U16
 M</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>20m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>26m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>25m</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p>(23m
 Hors Ligue)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>(30m Hors
 Ligue)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>(30m Hors
 Ligue)</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 rowspan="2">
 			<p><strong>U18
 M</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>23m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>32m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>30m</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p>(26m
 Hors Ligue)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>(35m Hors
 Ligue) </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>(35m Hors
 Ligue)</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 rowspan="2">
 			<p><strong>U20
 M</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>28m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>35m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>30m</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 colspan="3">
 			<p>(35m Hors
 Ligue)</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 rowspan="2">
 			<p><strong>U23/SEM</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>30m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>35m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>30m</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 colspan="3">
 			<p>(35m Hors
 Ligue)</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><strong>MaM</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>23m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>32m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>30m</p>
 			</td>
 		</tr>
 	</tbody>
 </table>
 
 <p>Les
 categories Masters correspondent a l'age de l'athlete le jour de la
 competition.</p>
 
 <p> </p>
 
 <p><strong>HORAIRES</strong></p>
 
 <p> </p>
 
 <table>
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><strong>10h00</strong></p>
 			</td>
 			<td
 colspan="5">
 			<p><strong>Mise en place des jurys sur les
 concours</strong></p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 colspan="2">
 			<p><strong>Marteau</strong></p>
 			</td>
 			<td
 colspan="2">
 			<p><strong>Disque</strong></p>
 			</td>
 			<td
 colspan="2">
 			<p><strong>Javelot</strong></p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><strong>10h30</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>U20
 F / U23 F / SEF / MaF
 (4kg)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><strong>10h30</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>U20
 M (1,750kg) / U23 M / SEM (2kg) MaM
 (1-1,5-2kg)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><strong>10h30</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>U16
 F / U18 F (500g) / U16 M
 (600g)</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><strong>12h00</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>U16
 F / U18 F
 (3kg)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><strong>12h00</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>U16
 M (1,2Kg) / U18 M
 (1,5kg)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><strong>12h00</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>U20
 M / U23 M /SEM (800g) / MaM
 (400-500-600-700-800g)</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><strong>14h00</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>U16
 M (4Kg) / U18 M
 (5kg)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><strong>14h00</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>U16
 F (800g) / U18 F
 (1Kg)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><strong>14h00</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>U20
 F U23 F SEF (600g) / MaF
 (400-500-600g)</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><strong>15h30</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>U20
 M (6Kg) / U23M / SEM (7kg) / MaM
 (4-5-6-7kg)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><strong>15h30</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>U20
 F / U23 F / SEF (1kg) /MaF
 (0,75-1kg)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><strong>15h30</strong></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>U18
 M (700g)</p>
 			</td>
 		</tr>
 	</tbody>
 </table>
 
 <p> </p>
 
URL;VALUE=URI:https://www.vsfathletisme.com/evenements/2025/01/25/regionaux-lancers-longs-2176344
END:VEVENT
END:VCALENDAR
